Circular Besa Box Hot-Dipped Galv. / Malleable Iron / 20 mm + 25 mm
Product image 1
Product image 2
Product image 3
Product image 4
Product image 5
Product image 6
Product image 7
Product image 8
Product image 9
| Size | Type | Packing |
|---|
| 20mm | 25mm |
| HNL101 | L301 | Terminal | 100 Pcs/Ctn |
| HNL102 | L302 | Angle | 100 Pcs/Ctn |
| HNL103 | L303 | Through | 100 Pcs/Ctn |
| HNL104 | L304 | Tee | 100 Pcs/Ctn |
| HNL105 | L305 | Intersection | 100 Pcs/Ctn |
| HNL136 | L336 | U Shape | 100 Pcs/Ctn |
| HNL137 | L337 | H Shape | 100 Pcs/Ctn |
| HNL139 | L339 | Y Shape | 100 Pcs/Ctn |
| HNL110 | | Looping-in Box, back hole 1-4 | 120 Pcs/Ctn |
| HNL120 | L320 | Back Outlet | 100 Pcs/Ctn |
| HNL121 | L321 | Terminal w/ Back Outlet | 100 Pcs/Ctn |
| HNL122 | L322 | Angle w/ Back Outlet | 100 Pcs/Ctn |
| HNL123 | L323 | Through w/ Back Outlet | 100 Pcs/Ctn |
| HNL124 | L324 | Tee w/ Back Outlet | 100 Pcs/Ctn |
| HNL125 | L325 | Intersection w/ Back Outlet | 100 Pcs/Ctn |
| HNL126 | L326 | U Shape w/ Back Outlet | 100 Pcs/Ctn |
| HNL127 | L327 | H Shape w/ Back Outlet | 100 Pcs/Ctn |
| HNL129 | L329 | Y Shape w/ Back Outlet | 100 Pcs/Ctn |
| L151 | L351 | Terminal w/ Extension Pattern | 100 Pcs/Ctn |
| L152 | L352 | Angle w/ Extension Pattern | 100 Pcs/Ctn |
| L153 | L353 | Through w/ Extension Pattern | 100 Pcs/Ctn |
| L154 | L354 | Tee w/ Extension Pattern | 100 Pcs/Ctn |
| L155 | L355 | Intersection w/ Extension Pattern | 100 Pcs/Ctn |
32 mm Circular Besa Box Hot-Dipped Galv. / Malleable Iron / Black enamel option
Photo area reserved: circular_besa_box_32mm.jpg
| Item | Type | Packing |
| L501 | Terminal | 50 Pcs/Ctn |
| L502 | Angle | 50 Pcs/Ctn |
| L503 | Through | 50 Pcs/Ctn |
| L504 | Tee | 50 Pcs/Ctn |
| L505 | Intersection | 50 Pcs/Ctn |
| L536 | U Shape | 50 Pcs/Ctn |
| L537 | H Shape | 50 Pcs/Ctn |
| L539 | Y Shape | 50 Pcs/Ctn |
| L520 | Back Outlet | 50 Pcs/Ctn |
| L521 | Terminal w/ Back Outlet | 50 Pcs/Ctn |
| L522 | Angle w/ Back Outlet | 50 Pcs/Ctn |
| L523 | Through w/ Back Outlet | 50 Pcs/Ctn |
| L524 | Tee w/ Back Outlet | 50 Pcs/Ctn |
| L525 | Intersection w/ Back Outlet | 50 Pcs/Ctn |
20 mm Special Deep Circular Besa Box Hot-Dipped Galv. / Malleable Iron
Photo area reserved: special_deep_besa_box.jpg
| Item | Type | Packing |
|---|
| HNH116 | Terminal | 50 Pcs/Ctn |
| HNH117 | Angle | 50 Pcs/Ctn |
| HNH118 | Through | 50 Pcs/Ctn |
| HNH119 | Tee | 50 Pcs/Ctn |
| HNH120 | Intersection | 50 Pcs/Ctn |
Extension Ring For circular box / Hot-Dipped Galv. / Malleable Iron
Photo area reserved: extension_ring.jpg
| Item | Specification | Packing |
|---|
| HNL111 | For 20 / 25 mm circular box, 38 mm high | 100 Pcs/Ctn |
| L112 | For 32 mm circular box, 38 mm high | 80 Pcs/Ctn |
Adaptable Junction Box Hot-Dipped Galv. / Cast Iron / steel screw or brass terminal option
Photo area reserved: adaptable_junction_box.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| HNA152 | 75 x 75 x 50 mm | 50 Pcs/Ctn |
| HNA375 | 75 x 75 x 75 mm | 30 Pcs/Ctn |
| HNA153 | 100 x 100 x 50 mm | 40 Pcs/Ctn |
| HNA475 | 100 x 100 x 75 mm | 20 Pcs/Ctn |
| HNA154 | 150 x 150 x 75 mm | 10 Pcs/Ctn |
| HNA155 | 225 x 225 x 75 mm | 5 Pcs/Ctn |
| HNA156 | 300 x 300 x 75 mm | 5 Pcs/Ctn |
Surface / Bevel Surface Switch Box Hot-Dipped Galv. / Cast Iron
Photo area reserved: surface_switch_box.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| HNK149 | Surface, 86 x 86 x 43 mm (Single) | 50 Pcs/Ctn |
| HNK151 | Surface, 146 x 86 x 43 mm (Twin) | 40 Pcs/Ctn |
| HNK150 | Bevel, 86 x 86 x 56 / 27 mm (Single) | 50 Pcs/Ctn |
| HNK152 | Bevel, 146 x 86 x 56 / 27 mm (Twin) | 40 Pcs/Ctn |
Surface Switch Box Bevel / Single & Twin / Aluminium
Photo area reserved: aluminium_switch_box.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| K156 | Surface, 86 x 86 x 43 mm (Single) | 120 Pcs/Ctn |
| K157 | Surface, 146 x 86 x 43 mm (Twin) | 100 Pcs/Ctn |
| K158 | Bevel, 86 x 86 x 56 / 27 mm (Single) | 120 Pcs/Ctn |
| K159 | Bevel, 146 x 86 x 56 / 27 mm (Twin) | 100 Pcs/Ctn |
Switch & Socket Knock-Out Box Hot-Dipped Galv. / Steel Plate / Earth or brass terminal
Photo area reserved: switch_socket_knockout_box.jpg
| Item | Specification | Packing |
|---|
| HNK126 / HNK126N | 72 x 72 x 35 mm, earth / brass terminal | 200 Pcs/Ctn |
| HNK130 / HNK130N | 132 x 72 x 35 mm Twin, earth / brass terminal | 100 Pcs/Ctn |
| HNK127 / HNK127N | 72 x 72 x 47 mm, earth / brass terminal | 200 Pcs/Ctn |
| HNK128 / HNK128N | 132 x 72 x 47 mm Twin, earth / brass terminal | 100 Pcs/Ctn |
Extension Box for Switch & Socket Knock-Out Box / Steel Plate
Photo area reserved: switch_socket_extension_box.jpg
| Item | Height | Packing |
|---|
| HNK133 | For BS 4662 box, 20 mm high | 200 Pcs/Ctn |
| HNK135 | For BS 4662 box, 25 mm high | 200 Pcs/Ctn |
| HNK136 | For BS 4662 box, 35 mm high | 200 Pcs/Ctn |
| HNK137 | Twin box, 20 mm high | 100 Pcs/Ctn |
| HNK137-25 | Twin box, 25 mm high | 100 Pcs/Ctn |
| HNK138 | Twin box, 35 mm high | 100 Pcs/Ctn |
| HNK139 | Twin box, 47 mm high | 100 Pcs/Ctn |
Cable Entry Box Hot-Dipped Galv. / Steel Plate
Photo area reserved: cable_entry_box.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| HNK175 | 75 x 150 x 225 mm or 50 x 150 x 225 mm | 20 Pcs/Ctn |
Extension Box for Adaptable Junction Box Internal / external fixing holes / Cast Iron
Photo area reserved: adaptable_extension_box.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| HND152 / HND152-4E | 75 x 75 x 50 mm | 50 Pcs/Ctn |
| HND153 / HND153-4E | 100 x 100 x 50 mm | 40 Pcs/Ctn |
| HND154 | 150 x 150 x 75 mm | 10 Pcs/Ctn |
| HND154-4ES | 150 x 150 x 50 mm | 10 Pcs/Ctn |
| HND155 / HND155-4E | 225 x 225 x 75 mm | 5 Pcs/Ctn |
| HND156 | 300 x 300 x 75 mm | 5 Pcs/Ctn |
Adaptable Box Cover 1.2 mm thick approx. / Hot-Dipped Galv. Steel Plate
Photo area reserved: adaptable_box_cover.jpg
| Item | Size / type | Packing |
|---|
| HNC172 / HNC272 | 75 x 75 mm, surface | 400 Pcs/Ctn |
| HNC173 / HNC273 | 100 x 100 mm, surface | 200 Pcs/Ctn |
| HNC174 / HNC274 | 150 x 150 mm, surface | 100 Pcs/Ctn |
| HNC175 / HNC275 | 225 x 225 mm, surface | 40 Pcs/Ctn |
| HNC176 / HNC276 | 300 x 300 mm, surface | 20 Pcs/Ctn |
| HNC182 / HNC282 | 75 x 75 mm, flush | 400 Pcs/Ctn |
| HNC183 / HNC283 | 100 x 100 mm, flush | 200 Pcs/Ctn |
| HNC184 / HNC284 | 150 x 150 mm, flush | 100 Pcs/Ctn |
| HNC185 / HNC285 | 225 x 225 mm, flush | 40 Pcs/Ctn |
| HNC186 / HNC286 | 300 x 300 mm, flush | 20 Pcs/Ctn |
Circular Box Cover (Light) Hot-Dipped Galv. Steel Plate
Photo area reserved: circular_box_cover.jpg
| Item | Type | Packing |
|---|
| HNC191 / HNC291 | 20 / 25 mm, surface | 1,000 Pcs/Ctn |
| HNC192 / HNC292 | 20 mm hole, surface | 1,000 Pcs/Ctn |
| HNC193 / HNC293 | Flush type | 800 Pcs/Ctn |
| HNC194 / HNC294 | Flush type with 20 mm hole | 800 Pcs/Ctn |
| HNC199 | 32 mm circular box, surface | 500 Pcs/Ctn |
Switch & Socket Box Cover Hot-Dipped Galv. Steel Plate / 4662 cover
Photo area reserved: switch_socket_box_cover.jpg
| Item | Type | Packing |
|---|
| HNC195 / HNC295 | Surface type | 800 Pcs/Ctn |
| HNC196 | Surface with 20 mm hole | 500 Pcs/Ctn |
| HNC197 / HNC297 | Flush type | 350 Pcs/Ctn |
| HNC198 | Flush with 20 mm hole | 500 Pcs/Ctn |
| HNC170 / HNC270 | For single S.S. Box | 400 Pcs/Ctn |
| HNC171 / HNC271 | For twin S.S. Box | 200 Pcs/Ctn |
Solid Coupler Hot-Dipped Galv. / Steel or malleable iron
Photo area reserved: solid_coupler.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| HNC140 | 20 mm | 1,000 Pcs/Ctn |
| HNC141 | 25 mm | 500 Pcs/Ctn |
| HNC142 | 32 mm | 400 Pcs/Ctn |
| HNC143 | 1 1/2 inch | 300 Pcs/Ctn |
| HNC144 | 2 inch / imperial thread option | 100 Pcs/Ctn |
Hot-Dipped Galv. Flange Coupling Lead washer + brass long male bush / malleable iron, lead and brass
Photo area reserved: flange_coupling.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| C220 | 20 mm | 200 Sets/Ctn |
| C225 | 25 mm | 200 Sets/Ctn |
| C232 | 32 mm | 100 Sets/Ctn |
| C238 | 1 1/2 inch | 100 Sets/Ctn |
| C250 | 2 inch | 50 Sets/Ctn |
Crampet Hot-Dipped Galv. / Steel Plate / Stainless steel option
Photo area reserved: crampet.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| SR16 | 16 mm | 5,000 Pcs/Ctn |
| SR20 | 20 mm | 4,000 Pcs/Ctn |
| SR25 | 25 mm | 3,000 Pcs/Ctn |
| SR32 | 32 mm | 2,000 Pcs/Ctn |
Elbow, Inspection Elbow, Bend & Tee Hot-Dipped Galv. / Malleable Iron
Photo area reserved: elbow_bend_tee.jpg
| Item | Type / size | Packing |
|---|
| C206 / C256 / C326 | Elbow, 20 / 25 / 32 mm | 150 / 100 / 100 Pcs/Ctn |
| C201 / C251 / C321 / C381 / C501 | Inspection Elbow, 20 / 25 / 32 mm / 1 1/2 / 2 inch | 100 / 100 / 100 / 100 / 50 |
| C202 / C252 / C322 / C382 / C502 | Inspection Bend, 20 / 25 / 32 mm / 1 1/2 / 2 inch | 100 / 100 / 100 / 100 / 50 |
| C203 / C253 / C323 / C383 / C503 | Inspection Tee, 20 / 25 / 32 mm / 1 1/2 / 2 inch | 100 / 100 / 100 / 100 / 50 |
| C204 / C254 / C324 / C384 / C504 | 90 degree normal bend, 20 / 25 / 32 mm / 1 1/2 / 2 inch | 100 / 60 / 40 / 40 / 20 |
Dome Cover & Cable Accessories Hot-Dipped Galv. / Steel or malleable iron
Photo area reserved: dome_cover_accessories.jpg
| Item | Specification | Packing |
|---|
| HND146 / HND145 | Dome Cover, 20 / 25 mm | 300 Pcs/Ctn |
| HND147 | Break Joint-Ring, for 20 mm Dome Cover | 200 Pcs/Ctn |
| HND142 | Hook (Male), 20 mm | 300 Pcs/Ctn |
| HND149 / HND150 | Cover, Ball & Socket Earthed, 20 / 25 mm | 200 Pcs/Ctn |
| HND148 | Dome Cover with Hook, for 20 / 25 mm circular box | 300 Pcs/Ctn |
Hexagonal Locknut Hot-Dipped Galv. / Steel or malleable iron
Photo area reserved: hexagonal_locknut.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| HNL181 | 20 x 3 mm | 3,000 Pcs/Ctn |
| HNL182 | 25 x 3 mm | 2,000 Pcs/Ctn |
| HNL183 | 32 x 3 mm | 1,000 Pcs/Ctn |
| HNL184 | 20 x 6 mm | 2,000 Pcs/Ctn |
| HNL185 | 25 x 6 mm | 1,000 Pcs/Ctn |
| HNL186 | 32 x 6 mm | 1,000 Pcs/Ctn |
| HNL187 | 1 1/2 x 6 inch | 500 Pcs/Ctn |
Saddles Hot-Dipped Galv. / malleable or cast iron / steel plate options
Photo area reserved: saddles.jpg
| Item | Family / size | Packing |
|---|
| HNSP20 / 25 / 32 / 38 / 50 | Heavy Distance Saddle, 20 / 25 / 32 mm / 1 1/2 / 2 inch | 500 / 300 / 200 / 160 / 120 |
| SPS20 / SPS25 / SPS32 | Spacer Bar Saddle, 20 / 25 / 32 mm | 1,000 / 1,000 / 500 |
| SPO20 / SPO25 / SPO32 | Plain Saddle, 20 / 25 / 32 mm | 2,000 / 1,500 / 1,000 |
| SPH20 / SPH25 / SPH32 | Half Saddle, 20 / 25 / 32 mm | 2,000 / 1,500 / 1,000 |
Brass Long Male Bush Material: Brass
Photo area reserved: brass_long_male_bush.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| BB120L | 20 mm | 2,000 Pcs/Ctn |
| BB125L | 25 mm | 1,000 Pcs/Ctn |
| BB132L | 32 mm | 500 Pcs/Ctn |
| BB138L | 1 1/2 inch | 300 Pcs/Ctn |
| BB150L | 2 inch | 200 Pcs/Ctn |
Brass Short Male Bush Material: Brass
Photo area reserved: brass_short_male_bush.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| BB120S | 20 mm | 2,000 Pcs/Ctn |
| BB125S | 25 mm | 1,000 Pcs/Ctn |
| BB132S | 32 mm | 1,000 Pcs/Ctn |
| BB138S | 1 1/2 inch | 500 Pcs/Ctn |
| BB150S | 2 inch | 300 Pcs/Ctn |
Brass Female Bush Material: Brass
Photo area reserved: brass_female_bush.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| B272 | 20 mm | 4,000 Pcs/Ctn |
| B273 | 25 mm | 3,000 Pcs/Ctn |
| B274 | 32 mm | 2,000 Pcs/Ctn |
| B275UK | 1 1/2 inch | 1,000 Pcs/Ctn |
| B276UK | 2 inch | 500 Pcs/Ctn |
Brass Reducer - Hexagonal Head Material: Brass / round head option
Photo area reserved: brass_reducer.jpg
| Item | Size | Packing |
|---|
| B401 | 20 x 25 mm | 1,000 Pcs/Ctn |
| B402 | 25 x 32 mm | 500 Pcs/Ctn |
| B403 | 20 x 32 mm | 500 Pcs/Ctn |
| B409 | 63 x 75 mm | 500 Pcs/Ctn |